| Datum | Gewicht | Alt. gewicht | Streefgewicht | BMI | Vetpercentage | Spiermassa | Lichaamsvocht | Buik | Heup | Dijbeen | Borst | Voeding | Sport |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 januari 2006 | 82.50 kg | 27.89 | 1756 kcal | 0 kcal | |||||||||
| 22 januari 2006 | 82.00 kg | 27.72 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||
| 23 januari 2006 | 1234 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 24 januari 2006 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 25 januari 2006 | 966 kcal | 589 kcal | |||||||||||
| 26 januari 2006 | 81.50 kg | 27.55 | 1140 kcal | 205 kcal | |||||||||
| 27 januari 2006 | 1073 kcal | 219 kcal | |||||||||||
| 28 januari 2006 | 81.00 kg | 27.38 | 1095 kcal | 400 kcal | |||||||||
| 29 januari 2006 | 949 kcal | 162 kcal | |||||||||||
| 30 januari 2006 | 1146 kcal | 204 kcal | |||||||||||
| 31 januari 2006 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 1 februari 2006 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 2 februari 2006 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 3 februari 2006 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 4 februari 2006 | 1159 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 5 februari 2006 | 1276 kcal | 820 kcal | |||||||||||
| 6 februari 2006 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 7 februari 2006 | 1177 kcal | 216 kcal | |||||||||||
| 8 februari 2006 | 1031 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 9 februari 2006 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 10 februari 2006 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 11 februari 2006 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 12 februari 2006 | 81.50 kg | 27.55 | 0 kcal | 400 kcal | |||||||||
| 13 februari 2006 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 14 februari 2006 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 15 februari 2006 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 16 februari 2006 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 17 februari 2006 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 18 februari 2006 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 19 februari 2006 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 20 februari 2006 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 21 februari 2006 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 22 februari 2006 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 23 februari 2006 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 24 februari 2006 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 25 februari 2006 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 26 februari 2006 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 27 februari 2006 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 28 februari 2006 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 1 maart 2006 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 2 maart 2006 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 3 maart 2006 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 4 maart 2006 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 5 maart 2006 | 83.00 kg | 28.06 | 1111 kcal | 0 kcal | |||||||||
| 6 maart 2006 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 7 maart 2006 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 8 maart 2006 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 9 maart 2006 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 10 maart 2006 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 11 maart 2006 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 12 maart 2006 | 83.00 kg | 28.06 | 1142 kcal | 0 kcal | |||||||||
| 13 maart 2006 | 1487 kcal | 208 kcal | |||||||||||
| 14 maart 2006 | 1215 kcal | 208 kcal | |||||||||||
| 15 maart 2006 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 16 maart 2006 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 17 maart 2006 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 18 maart 2006 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 19 maart 2006 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 20 maart 2006 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 21 maart 2006 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 22 maart 2006 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 23 maart 2006 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 24 maart 2006 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 25 maart 2006 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 26 maart 2006 | 82.50 kg | 27.89 | 1534 kcal | 328 kcal | |||||||||
| 27 maart 2006 | 1120 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 28 maart 2006 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 29 maart 2006 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 30 maart 2006 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 31 maart 2006 | 81.50 kg | 27.55 | 90 cm | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||
| 1 april 2006 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 2 april 2006 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 3 april 2006 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 4 april 2006 | 81.00 kg | 27.38 | 90 cm | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||
| 5 april 2006 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 6 april 2006 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 7 april 2006 | 80.50 kg | 27.21 | 90 cm | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||
| 8 april 2006 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 9 april 2006 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 10 april 2006 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 11 april 2006 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 12 april 2006 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 13 april 2006 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 14 april 2006 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 15 april 2006 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 16 april 2006 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 17 april 2006 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 18 april 2006 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 19 april 2006 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 20 april 2006 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 21 april 2006 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 22 april 2006 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 23 april 2006 | 80.50 kg | 27.21 | 90 cm | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||
| 24 april 2006 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 25 april 2006 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 26 april 2006 | 80.00 kg | 27.04 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||
| 27 april 2006 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 28 april 2006 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 29 april 2006 | 79.50 kg | 26.87 | 88 cm | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||
| 30 april 2006 | 0 kcal | 0 kcal |
DatatabelKilominder weegt 74.00 kg, is 13.50 kg afgevallen en heeft haar streefgewicht bereikt! |
Nog geen lid?Meld je nu gratis aan om ook af te vallen of om onze afvallers bij te staan
VolgordeKolommen
Je kunt vijf kolommen tegelijkertijd bekijken.
|
